Cennik Medical Esthetic
- Cennik - chirurgia plastyczna
- Cennik - ginekologia estetyczna
- Cennik - medycyna estetyczna
- Cennik - laser CO2
- Cennik - CGF - komórki macierzyste i komórki wzrostu
- Cennik - urologia
- Cennik - trychologia
- Cennik - trychologia - w pakiecie taniej
- Cennik usług dr Wierzbickiego
Cennik - chirurgia plastyczna
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Konsultacja | 200 - 300 |
2 | Korekcja powiek górnych | 4000 - 6000 |
3 | Plastyka powiek dolnych | 7000 - 9000 |
4 | Plastyka powiek górnych i dolnych | 9000 - 12000 |
5 | Pełny lift szyjny | 11000 - 16000 |
6 | Pełny lifting twarzy | 12000 - 16000 |
7 | Lift twarz + szyja | 16000 - 22000 |
8 | Przeszczep tkanki tłuszczowej na twarz | 5000 - 7000 |
9 | Korekcja odstających uszu | 4000 - 7000 |
10 | Plastyka nosa | od 16000 |
11 | Korekta nosa części chrzęstnej | 10000 - 14000 |
12 | Korekta przegrody nosa | 6500 |
13 | Plastyka nosa z rekonstrukcją | 18000 - 25000 |
14 | Reoperacja nosa lub rekonstrukcja (zewnętrzna) | od 18000 |
15 | Plastyka piersi (podniesienie) | od 16000 |
16 | Podniesienie i powiększenie piersi wokółotoczkowo (cena zawiera implanty) | 17000 - 19000 |
17 | Powiększenie piersi (cena zawiera implanty piersi) | od 17000 |
18 | Podniesienie piersi z powiększeniem implantami (cena zawiera implanty) | od 19000 |
19 | Redukcja piersi z podniesieniem | 16000 - 20000 |
20 | Wyjęcie implantów | 8000 |
21 | Wymiana implantów z usunięciem torebki (cen zawiera implanty) | 19000 - 22900 |
22 | Wymiana implantów (cen zawiera implanty) | 14000 - 17000 |
23 | Ginekomastia | 9000 |
24 | Ginekomastia z redukcją piersi | 13000 - 17000 |
25 | Plastyka brzucha | 15000 - 20000 |
26 | Liposukcja | 4000 - 20000 |
27 | Liposukcja kolan | 6000 |
28 | Liposukcja uda | 10000 - 15000 |
29 | Liposukcja brzucha | 12000 (+3000 boczki) |
30 | Liposukcja podbródek | 5000 |
31 | Przeszczep tkanki tłuszczowej na piersi, pośladki, podudzia | 14000 - 20000 |
32 | Labioplastyka | 5000 - 6000 |
33 | Dodatkowa doba pobytu pod opieką pielęgniarską | 800 |
34 | Bullhorn liplift | od 5000 |
Wszystkie ceny podane w PLN. Reoperacje: + 50% ceny wyjściowej Cena zależy od wybranej techniki operacyjnej (często złożonej), oraz od stopnia zniszczenia i zniekształcenia tkanek. Przy łączeniu zabiegów różnych rejonów ciała, wybierane są ceny najniższe zabiegów dodatkowych. Ceny ustalone na wizycie lekarskiej obowiązują przez 6 kolejnych miesięcy od konsultacji.
Cennik - ginekologia estetyczna
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Odbudowa objętości warg sromowych | 2000 |
2 | Laserowa rewitalizacja i obkurczenie pochwy | 2000 |
3 | Laserowa rewitalizacja i obkurczenie pochwy (drugi zabieg) | 1500 |
4 | Laserowa rewitalizacja i obkurczenie pochwy (trzeci zabieg) | 500 |
5 | Laserowe leczenie nietrzymania moczu | 2000 |
6 | Laserowe leczenie nietrzymania moczu (drugi zabieg) | 1500 |
7 | Laserowe leczenie nietrzymania moczu (trzeci zabieg) | 500 |
8 | Laserowa rewitalizacja warg sromowych | 800 |
9 | Nici zwężające - Vaginal Narrower (1 nić) | 2500 |
10 | Nici zwężające - Vaginal Narrower (2 nici) | 3500 |
11 | Leczenie blizn po porodzie (pierwszy zabieg) | 500 |
12 | Leczenie blizn po porodzie (drugi zabieg) | 400 |
13 | Leczenie blizn po porodzie (trzeci zabieg) | 300 |
14 | Laserowe wybielanie/odmładzanie okolic intymnych (pierwszy zabieg) | 800 |
15 | Laserowe wybielanie/odmładzanie okolic intymnych (drugi zabieg) | 700 |
16 | Laserowe wybielanie/odmładzanie okolic intymnych (trzeci zabieg) | 600 |
17 | Augumentacja punktu G | 2000 |
18 | Lipoliza wzgórka łonowego | 1000 - 1500 |
Cennik - medycyna estetyczna
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Konsultacja medyczna (w dniu zabiegu bezpłatna) | 150 |
2 | Azzalure 1 okolica | 550 |
3 | Azzalure 2 okolice | 900 |
4 | Azzalure 3 okolice | 1300 |
5 | Usuwanie nadpotliwości: pachy | 1500 |
6 | Usuwanie nadpotliwości: dłonie | 1500 |
7 | Bruksizm | 900 |
8 | Gummy smile | 500 |
9 | Broda brukowana | 500 |
10 | Lift brwi | 500 |
11 | Opadające kąty ust | 500 |
12 | Lift szyi | 1000 |
13 | Leczenie migreny | 1500 |
14 | Kwas hialuronowy - nawilżanie ust | 1000 |
15 | Kwas hialuronowy - modelowanie ust | 1200 |
16 | Kwas hialuronowy - modelowanie nosa | 1300 |
17 | Kwas hialuronowy - modelowanie brody | od 1300 |
18 | Kwas hialuronowy - modelowanie linii żuchwy | od 1300 |
19 | Kwas hialuronowy - modelowanie policzków | od 1300 |
20 | Kwas hialuronowy - wypełnianie doliny łez | 1200 |
21 | Kwas hialuronowy - hialuronidaza | 1000 |
22 | Nucleofill | 1100 |
23 | Jalopro - okolica oczu | 650 |
24 | Jalopro - twarz | 800 |
25 | Jalupro aminokwasy + osocze | 1000 |
26 | Profhilo | 1500 |
27 | Hyalual 1ml | 750 |
28 | Kolagen Linerase 1 zabieg | 1200 |
29 | Kolagen Linerase pakiet 3 zabiegów | 3000 |
30 | Prostrolane Inner B 1 amp. | 1000 |
31 | Prostrolane Inner B 2 amp. | 1400 |
32 | Lipoliza iniekcyjna Aqualyx - podbródek (5ml/1amp.) | 400 |
33 | Lipoliza iniekcyjna Aqualyx - ciało (brzuch, bryczesy, uda wew., ramiona) | od 500 |
34 | Plasma - korekta powiek górnych | 1000 |
35 | Plasma - korekta powiek dolnych | 1000 |
36 | Plasma - korekta powiek górnych i dolnych | 1900 |
37 | Plasma - zmarszczki palacza | 900 |
38 | Prysznic plazmowy - terapia trądziku | 400 |
39 | Plasma - okolica ust | 900 |
40 | GPS III 3 ml (znieczulenie krótkie dożylne) | 2500 |
41 | GPS III 6 ml (znieczulenie krótkie dożylne) | 3000 |
42 | Usuwanie znamion i narośli skórnych | od 1000 |
43 | Osocze bogatopłytkowe twarz | 700 |
44 | Osocze bogatopłytkowe twarz + szyja | 900 |
45 | Osocze bogatopłytkowe twarz + szyja + dekolt | 1200 |
46 | Osocze bogatopłytkowe owłosiona skóra głowy | 700 |
47 | Osocze bogatopłytkowe okolice oczu | 650 |
*cena zabiegu zawiera badanie histopatologiczne
Za pakiet zabiegów należy zapłacić w trakcie wizyty, na której odbędzie się pierwszy zabieg.
Cennik - laser CO2
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Znamię | 150 - 500 |
2 | Blizny | 150 - 800 |
3 | Twarz (cała) | 1500 |
4 | Poliki | 800 - 1000 |
5 | Szyja | 800 |
6 | Dekolt | 1000 |
7 | Szyja i dekolt | 1600 |
8 | Twarz, szyja, dekolt | 2000 |
9 | Dłonie | 600 |
Cennik - CGF - komórki macierzyste i komórki wzrostu
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | One mezo (jeden zabieg) | 650 |
2 | One mezo (pakiet trzech zabiegów) | 3 x 600 |
3 | One mezo + żel (jeden zabieg) | 950 |
4 | One mezo + żel (pakiet trzech zabiegów) | 3 x 900 |
5 | Liquid (jeden zabieg) | 1200 |
6 | Liquid (pakiet trzech zabiegów) | 3 x 900 |
7 | Harmony (jeden zabieg) | 2000 |
8 | Harmony (pakiet trzech zabiegów) | 3 x 1500 |
Cennik - urologia
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Konsultacja medyczna | 180 |
2 | USG układu moczowego | 160 |
3 | TRUS | 200 |
4 | Plastyka wędzidełka prącia | 1000 |
5 | Operacja stulejki | 2000 |
6 | Operacja wodniaka jądra | 4000 |
7 | Cytoskopia | 1000 |
8 | Usunięcie kaszaka/tłuszczaka moszny | 500 |
9 | Cewnikowanie pęcherza moczowego | 250 |
10 | Usunięcie cewnika | 100 |
11 | Założenie Cytofixu | 500 |
12 | Usunięcie polipa cewki | 1000 |
Konsultacja 20 minut, poniedziałki, godz. 12:00 - 13:00, od 4 grudnia 2017 r.
Cennik - trychologia
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Konsultacja trychologiczna | 150 |
2 | Wizyta kontrolna | 100 |
3 | Elektrostymulacja | 170 |
4 | Mezoterapia witaminowa | 220 |
5 | Mezoterapia DR CYJ | 700 |
6 | Mikronakłuwanie | 400 |
7 | Oczyszczanie skóry głowy | od 200 |
8 | Regeneracja włosów | od 180 |
Cennik - trychologia - "W pakiecie taniej"
# | Zabieg | Ilość zabiegów / cena | Zamiast |
---|---|---|---|
1 | Elektrostymulacja | 5 / 700 | 850 |
2 | Światłoterapia | 5 / 400 | 500 |
3 | Mezoterapia witaminowa | 5 / 1000 | 1200 |
4 | Mezoterapia DR CYJ | 4 / 2500 | 2800 |
5 | Mikronakłuwanie | 5 / 1800 | 2000 |
6 | Oczyszczanie + Regeneracja włosów | 300 | 430 |
7 | Oczyszczanie + Regeneracja włosów + elektrostymulacja | 370 | 600 |
8 | Oczyszczanie + Regeneracja włosów + Mikronakłuwanie | 600 | 830 |
Cennik usług dr Wierzbickiego
# | Usługa | Cena w PLN |
---|---|---|
1 | Por. chirurgii ogólnej i onkologicznej / Kwalifikacja do zabiegu chirurgicznego | 200 |
2 | Por. chirurgii ogólnej i onkologicznej z usg / Kwalifikacja do zabiegu chirurgicznego | 250 |
3 | Por. gastroenterologiczna | 200 |
4 | Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (+ 100 zł badanie histopatologiczne jednej próbki) | 150 |
5 | Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG (+ 100 zł badanie histopatoloczne jednej próbki) | 350 |
6 | Por. stomijna | 300 |
7 | Wycięcie tłuszczaka | od 400 |
8 | Wycięcie jednej zmiany skórnej | od 350 |
9 | Wycięcie znamiona (+ 100 zł badanie histopatoloczne) | od 400 |
10 | Usuwanie wrastających paznokci | od 400 |
11 | USG: tarczycy / jamy brzusznej / piersi | 250 |
Voucher
Teraz w Medical Esthetic masz możliwość zakupu vouchera o wartości 500 zł, 1000 zł oraz 2000 zł!
W celu nabycia vouchera skontaktuj się z naszą Kliniką.
Zapraszamy do kontaktu!

Zakład Opieki Zdrowotnej
Medical Esthetic
ul. Arabska 5 (Saska Kępa)
03-977 Warszawa
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Pacjentów Klinika Medical Esthetic przygotowała atrakcyjną formę finansowania zabiegów chirurgii plastycznej.
Operacja na kredyt